Run 3
Development
| # | Priority | Subject | Defects |
|---|---|---|---|
| 413 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 1 | |
| 414 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 2 | |
| 415 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 3 | |
| 416 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 4 | |
| 417 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 1 | |
| 418 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 2 | |
| 419 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 3 | |
| 420 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 4 |
Staging
| # | Priority | Subject | Defects |
|---|---|---|---|
| 413 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 1 | |
| 414 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 2 | |
| 415 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 3 | |
| 416 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 4 | |
| 417 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 1 | |
| 418 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 2 | |
| 419 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 3 | |
| 420 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 4 |
Production
| # | Priority | Subject | Defects |
|---|---|---|---|
| 413 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 1 | |
| 414 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 2 | |
| 415 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 3 | |
| 416 | Normal | Testcase Issue Testsuite 1 - 4 | |
| 417 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 1 | |
| 418 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 2 | |
| 419 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 3 | |
| 420 | Normal | Testcase Issue Testsuite 2 - 4 |